3月20日开盘35分钟主力资金大幅流入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300308 | 中际旭创 | 19.1亿 | 628.18 | 29.0万 | 179.15亿 |
2 | 300502 | 新易盛 | 14.0亿 | 486.78 | 34.1万 | 161.63亿 |
3 | 601138 | 工业富联 | 7.28亿 | 51.78 | 73.9万 | 38.20亿 |
4 | 300782 | 卓胜微 | 7.25亿 | 95.16 | 33.7万 | 30.45亿 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 6.44亿 | 172.90 | 38.4万 | 65.59亿 |
6 | 600105 | 永鼎股份 | 6.22亿 | 28.32 | 69.2万 | 19.28亿 |
7 | 300620 | 光库科技 | 4.24亿 | 164.96 | 15.4万 | 24.68亿 |
8 | 000988 | 华工科技 | 4.11亿 | 124.72 | 63.1万 | 77.94亿 |
9 | 300476 | 胜宏科技 | 4.05亿 | 282.68 | 13.9万 | 39.43亿 |
10 | 300394 | 天孚通信 | 3.76亿 | 325.51 | 18.9万 | 61.17亿 |
11 | 002256 | 兆新股份 | 3.44亿 | 4.49 | 190万 | 8.42亿 |
12 | 300548 | 长芯博创 | 3.27亿 | 152.07 | 15.4万 | 23.49亿 |
13 | 001267 | 汇绿生态 | 3.05亿 | 44.85 | 38.3万 | 16.78亿 |
14 | 300040 | 九洲集团 | 2.96亿 | 8.94 | 194万 | 17.74亿 |
15 | 002475 | 立讯精密 | 2.93亿 | 49.21 | 44.9万 | 22.08亿 |
16 | 300014 | 亿纬锂能 | 2.73亿 | 70.60 | 48.7万 | 34.06亿 |
17 | 600487 | 亨通光电 | 2.73亿 | 45.06 | 53.1万 | 23.46亿 |
18 | 600703 | 三安光电 | 2.69亿 | 17.25 | 121万 | 20.85亿 |
19 | 002428 | 云南锗业 | 2.67亿 | 43.46 | 15.0万 | 6.52亿 |
20 | 600875 | 东方电气 | 2.43亿 | 39.09 | 44.4万 | 17.51亿 |
21 | 601869 | 长飞光纤 | 2.40亿 | 227.03 | 8.14万 | 18.20亿 |
22 | 002150 | 正泰电源 | 2.32亿 | 34.88 | 25.6万 | 8.77亿 |
23 | 301205 | 联特科技 | 2.30亿 | 229.99 | 7.01万 | 16.03亿 |
24 | 688313 | 仕佳光子 | 2.21亿 | 86.03 | 28.5万 | 24.17亿 |
25 | 002837 | 英维克 | 2.18亿 | 106.55 | 19.7万 | 20.88亿 |
26 | 603019 | 中科曙光 | 2.15亿 | 86.34 | 14.1万 | 12.20亿 |
27 | 600183 | 生益科技 | 2.06亿 | 62.23 | 22.8万 | 14.18亿 |
28 | 688195 | 腾景科技 | 2.04亿 | 247.99 | 8.51万 | 20.07亿 |
29 | 603083 | 剑桥科技 | 2.03亿 | 120.41 | 15.6万 | 18.66亿 |
30 | 603026 | 石大胜华 | 1.88亿 | 74.30 | 12.1万 | 8.94亿 |
31 | 002309 | 中利集团 | 1.79亿 | 3.81 | 148万 | 5.50亿 |
32 | 603659 | 璞泰来 | 1.56亿 | 31.48 | 43.1万 | 13.30亿 |
33 | 600522 | 中天科技 | 1.52亿 | 26.75 | 43.6万 | 11.52亿 |
34 | 603538 | 美诺华 | 1.51亿 | 27.84 | 17.4万 | 4.76亿 |
35 | 601133 | 柏诚股份 | 1.44亿 | 17.92 | 30.4万 | 5.39亿 |
36 | 003031 | 中瓷电子 | 1.44亿 | 83.58 | 10.1万 | 8.24亿 |
37 | 000791 | 甘肃能源 | 1.38亿 | 8.53 | 76.2万 | 6.72亿 |
38 | 300342 | 天银机电 | 1.36亿 | 47.90 | 28.3万 | 13.18亿 |
39 | 002025 | 航天电器 | 1.33亿 | 61.96 | 15.9万 | 9.85亿 |
40 | 000966 | 长源电力 | 1.30亿 | 5.12 | 176万 | 9.28亿 |
41 | 300570 | 太辰光 | 1.29亿 | 122.70 | 11.1万 | 13.54亿 |
42 | 300672 | 国科微 | 1.23亿 | 201.88 | 7.29万 | 14.36亿 |
43 | 000601 | 韶能股份 | 1.18亿 | 8.14 | 116万 | 9.42亿 |
44 | 300750 | 宁德时代 | 1.18亿 | 412.95 | 13.4万 | 54.85亿 |
45 | 600310 | 广西能源 | 1.14亿 | 4.63 | 115万 | 5.47亿 |
46 | 300827 | 上能电气 | 1.14亿 | 40.50 | 25.2万 | 9.80亿 |
47 | 300456 | 赛微电子 | 1.11亿 | 47.02 | 17.9万 | 8.32亿 |
48 | 002384 | 东山精密 | 1.02亿 | 118.67 | 46.7万 | 54.54亿 |
49 | 688025 | 杰普特 | 9917万 | 219.27 | 2.17万 | 4.77亿 |
50 | 600121 | 郑州煤电 | 9744万 | 5.08 | 153万 | 7.81亿 |
51 | 300223 | 北京君正 | 8918万 | 124.40 | 15.6万 | 19.09亿 |
52 | 000700 | 模塑科技 | 8894万 | 12.37 | 28.8万 | 3.50亿 |
53 | 300757 | 罗博特科 | 8586万 | 373.45 | 4.98万 | 18.55亿 |
54 | 002916 | 深南电路 | 8584万 | 253.34 | 3.29万 | 8.32亿 |
55 | 688498 | 源杰科技 | 8537万 | 1140.00 | 3.19万 | 34.38亿 |
56 | 605117 | 德业股份 | 8042万 | 134.92 | 7.49万 | 10.01亿 |
57 | 002015 | 协鑫能科 | 7994万 | 19.98 | 142万 | 29.48亿 |
58 | 300303 | 聚飞光电 | 7885万 | 9.91 | 101万 | 10.05亿 |
59 | 301183 | 东田微 | 7714万 | 150.76 | 4.09万 | 6.09亿 |
60 | 002222 | 福晶科技 | 7632万 | 63.40 | 10.8万 | 6.76亿 |
61 | 002429 | 兆驰股份 | 7483万 | 10.43 | 69.0万 | 7.21亿 |
62 | 688097 | 博众精工 | 7263万 | 60.48 | 6.41万 | 3.82亿 |
63 | 000100 | TCL科技 | 7157万 | 4.49 | 107万 | 4.85亿 |
64 | 001287 | 中电港 | 7152万 | 25.90 | 35.9万 | 9.08亿 |
65 | 002902 | 铭普光磁 | 6974万 | 26.36 | 8.31万 | 2.19亿 |
66 | 600683 | 京投发展 | 6953万 | 10.86 | 46.8万 | 4.89亿 |
67 | 600330 | 天通股份 | 6896万 | 17.61 | 76.7万 | 13.43亿 |
68 | 301338 | 凯格精机 | 6803万 | 182.05 | 2.09万 | 3.80亿 |
69 | 603803 | 瑞斯康达 | 6729万 | 15.29 | 11.9万 | 1.81亿 |
70 | 688167 | 炬光科技 | 6723万 | 323.50 | 4.53万 | 14.48亿 |
71 | 002716 | 湖南白银 | 6677万 | 12.62 | 81.1万 | 10.27亿 |
72 | 301486 | 致尚科技 | 6640万 | 158.88 | 2.92万 | 4.65亿 |
73 | 301626 | 苏州天脉 | 6408万 | 269.00 | 2.22万 | 5.70亿 |
74 | 600617 | 国新能源 | 6334万 | 3.99 | 157万 | 6.10亿 |
75 | 000677 | 恒天海龙 | 6213万 | 4.98 | 51.7万 | 2.57亿 |
76 | 300323 | 华灿光电 | 6171万 | 11.70 | 114万 | 13.10亿 |
77 | 600036 | 招商银行 | 6127万 | 39.96 | 14.9万 | 5.94亿 |
78 | 000555 | 神州信息 | 6014万 | 18.46 | 52.8万 | 10.05亿 |
79 | 603817 | 海峡环保 | 6012万 | 8.89 | 35.8万 | 3.16亿 |
80 | 600590 | 泰豪科技 | 5922万 | 14.84 | 32.3万 | 4.90亿 |
81 | 601231 | 环旭电子 | 5627万 | 37.60 | 22.2万 | 8.32亿 |
82 | 603618 | 杭电股份 | 5614万 | 20.28 | 32.9万 | 6.70亿 |
83 | 002938 | 鹏鼎控股 | 5508万 | 54.11 | 9.47万 | 5.12亿 |
84 | 605050 | 福然德 | 5504万 | 14.18 | 24.6万 | 3.47亿 |
85 | 301128 | 强瑞技术 | 5473万 | 138.69 | 6.00万 | 8.23亿 |
86 | 600711 | 盛屯矿业 | 5431万 | 11.70 | 53.1万 | 6.29亿 |
87 | 688307 | 中润光学 | 5290万 | 72.60 | 7.05万 | 4.87亿 |
88 | 002579 | 中京电子 | 5288万 | 12.62 | 28.5万 | 3.56亿 |
89 | 601857 | 中国石油 | 5278万 | 12.10 | 125万 | 15.08亿 |
90 | 601872 | 招商轮船 | 5234万 | 17.46 | 67.2万 | 11.61亿 |
91 | 300438 | 鹏辉能源 | 5223万 | 58.93 | 26.1万 | 15.21亿 |
92 | 603306 | 华懋科技 | 5123万 | 83.26 | 6.44万 | 5.33亿 |
93 | 002796 | 世嘉科技 | 5106万 | 59.48 | 9.93万 | 5.85亿 |
94 | 002756 | 永兴材料 | 5092万 | 59.86 | 7.40万 | 4.45亿 |
95 | 002155 | 湖南黄金 | 5067万 | 30.21 | 33.3万 | 10.11亿 |
96 | 300798 | 锦鸡股份 | 5048万 | 10.02 | 51.5万 | 5.45亿 |
97 | 600152 | 维科技术 | 5008万 | 9.44 | 54.4万 | 5.34亿 |
98 | 688519 | 南亚新材 | 4936万 | 147.76 | 3.96万 | 5.69亿 |
99 | 600726 | 华电能源 | 4879万 | 5.21 | 342万 | 18.31亿 |
100 | 300432 | 富临精工 | 4876万 | 21.12 | 56.7万 | 11.79亿 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除
